|
|
|
|
Cassandra
Je suis capoter des Loup,des chat et des pokemon :);)J'ai 13 ans.Tj et fiere de l'etre
Oui toi tu va me mettre un +2!
J'aime le nutella
Je fais la liste des pokemon elle est fini cliquer dessu et elle vous meneras au site Haikai koussen le site du jeu
Image | Numéro | Nom | Espèce | Rareté |
---|---|---|---|---|
001 | BULBIZARRE | Graine | Starter | |
002 | HERBIZARRE | Graine | Rare | |
003 | FLORIZARRE | Graine | Rare | |
004 | SALAMECHE | Lézard | Starter | |
005 | REPTINCEL | Flamme | Rare | |
006 | DRACAUFEU | Flamme | Rare | |
007 | CARAPUCE | Minitortue | Starter | |
008 | CARABAFFE | Tortue | Rare | |
009 | TORTANK | Carapace | Rare | |
010 | CHENIPAN | Ver | Commun | |
011 | CHRYSACIER | Cocon | Commun | |
012 | PAPILUSION | Papillon | Commun | |
013 | ASPICOT | Insectopic | Commun | |
014 | COCONFORT | Cocon | Commun | |
015 | DARDARGNAN | Guêpoison | Commun | |
016 | ROUCOOL | Minoiseau | Commun | |
017 | ROUCOUPS | Oiseau | Peu commun | |
018 | ROUCARNAGE | Oiseau | Rare | |
019 | RATTATA | Souris | Commun | |
020 | RATTATAC | Souris | Peu commun | |
021 | PIAFABEC | Minoiseau | Commun | |
022 | RAPASDEPIC | Bec-Oiseau | Peu commun | |
023 | ABO | Serpent | Commun | |
024 | ARBOK | Cobra | Peu commun | |
025 | PIKACHU | Souris | Peu commun | |
026 | RAICHU | Souris | Rare | |
027 | SABELETTE | Souris | Commun | |
028 | SABLAIREAU | Souris | Peu commun | |
029 | NIDORAN♀ | Vénépic | Commun | |
030 | NIDORINA | Vénépic | Peu commun | |
031 | NIDOQUEEN | Perceur | Rare | |
032 | NIDORAN♂ | Vénépic | Commun | |
033 | NIDORINO | Vénépic | Peu commun | |
034 | NIDOKING | Perceur | Rare | |
035 | MELOFEE | Fée | Peu commun | |
036 | MELODELFE | Fée | Rare | |
037 | GOUPIX | Renard | Commun | |
038 | FEUNARD | Renard | Rare | |
039 | RONDOUDOU | Bouboule | Peu commun | |
040 | GRODOUDOU | Bouboule | Rare | |
041 | NOSFERAPTI | Chovsouris | Commun | |
042 | NOSFERALTO | Chovsouris | Peu commun | |
043 | MYSTHERBE | Racine | Commun | |
044 | ORTIDE | Racine | Peu commun | |
045 | RAFFLESIA | Fleur | Rare | |
046 | PARAS | Champignon | Commun | |
047 | PARASECT | Champignon | Peu commun | |
048 | MIMITOSS | Vermine | Commun | |
049 | AEROMITE | Papipoison | Peu commun | |
050 | TAUPIQUEUR | Taupe | Commun | |
051 | TRIOPIKEUR | Taupe | Peu commun | |
052 | MIAOUSS | Chadégout | Commun | |
053 | PERSIAN | Chadeville | Peu commun | |
054 | PSYKOKWAK | Canard | Commun | |
055 | AKWAKWAK | Canard | Peu commun | |
056 | FEROSINGE | Porsinge | Commun | |
057 | COLOSSINGE | Porsinge | Peu commun | |
058 | CANINOS | Chiot | Commun | |
059 | ARCANIN | Légendaire | Peu commun | |
060 | PTITARD | Têtard | Commun | |
061 | TETARTE | Têtard | Peu commun | |
062 | TARTARD | Têtard | Rare | |
063 | ABRA | Psy | Commun | |
064 | KADABRA | Psy | Peu commun | |
065 | ALAKAZAM | Psy | Rare | |
066 | MACHOC | Colosse | Commun | |
067 | MACHOPEUR | Colosse | Peu commun | |
068 | MACKOGNEUR | Colosse | Rare | |
069 | CHETIFLOR | Fleur | Commun | |
070 | BOUSTIFLOR | Carnivore | Peu commun | |
071 | EMPIFLOR | Carnivore | Rare | |
072 | TENTACOOL | Mollusque | Commun | |
073 | TENTACRUEL | Mollusque | Peu commun | |
074 | RACAILLOU | Roche | Commun | |
075 | GRAVALANCH | Roche | Peu commun | |
076 | GROLEM | Titanesque | Rare | |
077 | PONYTA | Cheval Feu | Commun | |
078 | GALOPA | Cheval Feu | Peu commun | |
079 | RAMOLOSS | Crétin | Commun | |
080 | FLAGADOSS | Symbiose | Peu commun | |
081 | MAGNETI | Magnétique | Commun | |
082 | MAGNETON | Magnétique | Peu commun | |
083 | CANARTICHO | Canard Fou | Commun | |
084 | DODUO | Duoiseau | Commun | |
085 | DODRIO | Trioiseau | Peu commun | |
086 | OTARIA | Otarie | Peu commun | |
087 | LAMANTINE | Otarie | Rare | |
088 | TADMORV | Dégueu | Peu commun | |
089 | GROTADMORV | Dégueu | Rare | |
090 | KOKIYAS | Bivalve | Commun | |
091 | CRUSTABRI | Bivalve | Rare | |
092 | FANTOMINUS | Gaz | Commun | |
093 | SPECTRUM | Gaz | Peu commun | |
094 | ECTOPLASMA | Ombre | Rare | |
095 | ONIX | Serpenroc | Peu commun | |
096 | SOPORIFIK | Hypnose | Commun | |
097 | HYPNOMADE | Hypnose | Peu commun | |
098 | KRABBY | Doux Crabe | Commun | |
099 | KRABBOSS | Pince | Peu commun | |
100 | VOLTORBE | Balle | Commun | |
101 | ELECTRODE | Balle | Peu commun | |
102 | NOEUNOEUF | Œuf | Commun | |
103 | NOADKOKO | Fruitpalme | Rare | |
104 | OSSELAIT | Solitaire | Commun | |
105 | OSSATUEUR | Gard'Os | Peu commun | |
106 | KICKLEE | Latteur | Rare | |
107 | TYGNON | Puncheur | Rare | |
108 | EXCELANGUE | Lécheur | Rare | |
109 | SMOGO | Gaz Mortel | Commun | |
110 | SMOGOGO | Gaz Mortel | Peu commun | |
111 | RHINOCORNE | Piquant | Commun | |
112 | RHINOFEROS | Perceur | Peu commun | |
113 | LEVEINARD | Œuf | Rare | |
114 | SAQUEDENEU | Vigne | Commun | |
115 | KANGOUREX | Maternel | Rare | |
116 | HYPOTREMPE | Dragon | Commun | |
117 | HYPOCEAN | Dragon | Peu commun | |
118 | POISSIRENE | Poisson | Commun | |
119 | POISSOROY | Poisson | Peu commun | |
120 | STARI | Étoile | Commun | |
121 | STAROSS | Mystérieux | Peu commun | |
122 | M.MIME | Bloqueur | Rare | |
123 | INSECATEUR | Mante | Rare | |
124 | LIPPOUTOU | Humanoïde | Rare | |
125 | ELEKTEK | Électrique | Rare | |
126 | MAGMAR | Crache-Feu | Rare | |
127 | SCARABRUTE | Scarabée | Rare | |
128 | TAUROS | Buffle | Rare | |
129 | MAGICARPE | Poisson | Commun | |
130 | LEVIATOR | Terrifiant | Rare | |
131 | LOKHLASS | Transport | Rare | |
132 | METAMORPH | Morphing | Peu commun | |
133 | EVOLI | Évolutif | Rare | |
134 | AQUALI | Bulleur | Rare | |
135 | VOLTALI | Orage | Rare | |
136 | PYROLI | Flamme | Rare | |
137 | PORYGON | Virtuel | Rare | |
138 | AMONITA | Spirale | Fossile | |
139 | AMONISTAR | Spirale | Fossile | |
140 | KABUTO | Carapace | Fossile | |
141 | KABUTOPS | Carapace | Fossile | |
142 | PTERA | Fossile | Fossile | |
143 | RONFLEX | Pionceur | Peu commun | |
144 | ARTIKODIN | Glaciaire | Légendaire mineur | |
145 | ELECTHOR | Électrique | Légendaire mineur | |
146 | SULFURA | Flamme | Légendaire mineur | |
147 | MINIDRACO | Dragon | Semi-légendaire | |
148 | DRACO | Dragon | Semi-légendaire | |
149 | DRACOLOSSE | Dragon | Semi-légendaire | |
150 | MEWTWO | Génétique | Légendaire majeur | |
151 | MEW | Nouveau | Légendaire majeur | |
152 | GERMIGNON | Feuille | Starter | |
153 | MACRONIUM | Feuille | Rare | |
154 | MEGANIUM | Herbe | Rare | |
155 | HERICENDRE | Souris Feu | Starter | |
156 | FEURISSON | Volcan | Rare | |
157 | TYPHLOSION | Volcan | Rare | |
158 | KAIMINUS | Mâchoire | Starter | |
159 | CROCRODIL | Mâchoire | Rare | |
160 | ALIGATUEUR | Mâchoire | Rare | |
161 | FOUINETTE | Espion | Commun | |
162 | FOUINAR | Allongé | Peu commun | |
163 | ****** | Hibou | Commun | |
164 | NOARFANG | Hibou | Peu commun | |
165 | COXY | 5 Étoiles | Commun | |
166 | COXYCLAQUE | 5 Étoiles | Peu commun | |
167 | MIMIGAL | Crache Fil | Commun | |
168 | MIGALOS | Long-Patte | Peu commun | |
169 | NOSTENFER | Chovsouris | Rare | |
170 | LOUPIO | Poisson | Commun | |
171 | LANTURN | Lumière | Peu commun | |
172 | PICHU | Minisouris | Commun | |
173 | MELO | Étoile | Commun | |
174 | TOUDOUDOU | Bouboule | Commun | |
175 | TOGEPI | Balle Pic | Commun | |
176 | TOGETIC | Bonheur | Peu commun | |
177 | NATU | Minoiseau | Commun | |
178 | XATU | Mystique | Peu commun | |
179 | WATTOUAT | Laine | Commun | |
180 | LAINERGIE | Laine | Peu commun | |
181 | PHARAMP | Lumière | Rare | |
182 | JOLIFLOR | Fleur | Rare | |
183 | MARILL | Aquasouris | Commun | |
184 | AZUMARILL | Aqualapin | Peu commun | |
185 | SIMULARBRE | Imitation | Peu commun | |
186 | TARPAUD | Grenouille | Rare | |
187 | GRANIVOL | Pissenlit | Commun | |
188 | FLORAVOL | Pissenlit | Peu commun | |
189 | COTOVOL | Pissenlit | Rare | |
190 | CAPUMAIN | Longqueue | Commun | |
191 | TOURNEGRIN | Graine | Commun | |
192 | HELIATRONC | Soleil | Peu commun | |
193 | YANMA | Translaile | Commun | |
194 | AXOLOTO | Poisson | Commun | |
195 | MARAISTE | Poisson | Peu commun | |
196 | MENTALI | Soleil | Rare | |
197 | NOCTALI | Lune | Rare | |
198 | CORNEBRE | Obscurité | Commun | |
199 | ROIGADA | Royal | Peu commun | |
200 | FEUFOREVE | Strident | Commun | |
201 | ZARBI | Symbolique | Rare | |
202 | QULBUTOKE | Patient | Peu commun | |
203 | GIRAFARIG | Long-Cou | Commun | |
204 | POMDEPIK | Ver Caché | Commun | |
205 | FORETRESS | Ver Caché | Peu commun | |
206 | INSOLOURDO | Serpent | Commun | |
207 | SCORPLANE | Scorpivol | Commun | |
208 | STEELIX | Serpenfer | Peu commun | |
209 | SNUBBULL | Fée | Commun | |
210 | GRANBULL | Fée | Peu commun | |
211 | QWILFISH | Bouboule | Commun | |
212 | CIZAYOX | Pince | Rare | |
213 | CARATROC | Pourri | Peu commun | |
214 | SCARHINO | Unicorne | Rare | |
215 | FARFURET | Grifacérée | Commun | |
216 | TEDDIURSA | Mini Ours | Commun | |
217 | URSARING | Hibernant | Peu commun | |
218 | LIMAGMA | Lave | Commun | |
219 | VOLCAROPOD | Lave | Peu commun | |
220 | MARCACRIN | Cochon | Commun | |
221 | COCHIGNON | Porc | Peu commun | |
222 | CORAYON | Corail | Commun | |
223 | REMORAID | Jet | Commun | |
224 | OCTILLERY | Jet | Peu commun | |
225 | CADOIZO | Livraison | Peu commun | |
226 | DEMANTA | Cervolant | Peu commun | |
227 | AIRMURE | Armoiseau | Peu commun | |
228 | MALOSSE | Sombre | Commun | |
229 | DEMOLOSSE | Sombre | Peu commun | |
230 | HYPOROI | Dragon | Rare | |
231 | PHANPY | Long-Nez | Commun | |
232 | DONPHAN | Armure | Peu commun | |
233 | PORYGON2 | Virtuel | Rare | |
234 | CERFROUSSE | Maxi Corne | Peu commun | |
235 | QUEULORIOR | Peintre | Peu commun | |
236 | DEBUGANT | Bagarreur | Peu commun | |
237 | KAPOERA | Poirier | Rare | |
238 | LIPPOUTI | Bisou | Commun | |
239 | ELEKID | Électrique | Commun | |
240 | MAGBY | Charbon | Commun | |
241 | ECREMEUH | Vachalait | Rare | |
242 | LEUPHORIE | Bonheur | Rare | |
243 | RAIKOU | Foudre | Légendaire mineur | |
244 | ENTEI | Volcan | Légendaire mineur | |
245 | SUICUNE | Aurore | Légendaire mineur | |
246 | EMBRYLEX | Peaupierre | Semi-légendaire | |
247 | YMPHECT | Carapadure | Semi-légendaire | |
248 | TYRANOCIF | Armure | Semi-légendaire | |
249 | LUGIA | Plongeon | Légendaire majeur | |
250 | HO-OH | Arcenciel | Légendaire majeur | |
251 | CELEBI | Temporel | Légendaire mineur | |
252 | ARCKO | Bois Gecko | Starter | |
253 | MASSKO | Bois Gecko | Rare | |
254 | JUNGKO | Forêt | Rare | |
255 | POUSSIFEU | Poussin | Starter | |
256 | GALIFEU | Poulet | Rare | |
257 | BRASEGALI | Ardent | Rare | |
258 | GOBOU | Poissonboue | Starter | |
259 | FLOBIO | Poissonboue | Rare | |
260 | LAGGRON | Poissonboue | Rare | |
261 | MEDHYENA | Morsure | Commun | |
262 | GRAHYENA | Morsure | Peu commun | |
263 | ZIGZATON | Petit Raton | Commun | |
264 | LINEON | Fonceur | Peu commun | |
265 | CHENIPOTTE | Ver | Commun | |
266 | ARMULYS | Cocon | Peu commun | |
267 | CHARMILLON | Papillon | Rare | |
268 | BLINDALYS | Cocon | Peu commun | |
269 | PAPINOX | Papipoison | Rare | |
270 | NENUPIOT | Aquaplante | Commun | |
271 | LOMBRE | Jovial | Peu commun | |
272 | LUDICOLO | Insouciant | Rare | |
273 | GRAINIPIOT | Gland | Commun | |
274 | PIFEUIL | Malin | Peu commun | |
275 | TENGALICE | Malveillant | Rare | |
276 | NIRONDELLE | Minirondel | Commun | |
277 | HELEDELLE | Hirondelle | Peu commun | |
278 | GOELISE | Mouette | Commun | |
279 | BEKIPAN | Oiseaudo | Peu commun | |
280 | TARSAL | Sentiment | Commun | |
281 | KIRLIA | Émotion | Peu commun | |
282 | GARDEVOIR | Étreinte | Rare | |
283 | ARAKDO | Maresurfeur | Commun | |
284 | MASKADRA | Boule Œil | Peu commun | |
285 | BALIGNON | Champignon | Commun | |
286 | CHAPIGNON | Champignon | Peu commun | |
287 | PARECOOL | Flâneur | Commun | |
288 | VIGOROTH | Turbusinge | Peu commun | |
289 | MONAFLEMIT | Fainéant | Rare | |
290 | NINGALE | Apprenti | Commun | |
291 | NINJASK | Ninja | Peu commun | |
292 | MUNJA | Exuvie | Très rare | |
293 | CHUCHMUR | Chuchoteur | Commun | |
294 | RAMBOUM | Grosse Voix | Peu commun | |
295 | BROUHABAM | Bruit Sourd | Rare | |
296 | MAKUHITA | Tenace | Commun | |
297 | HARIYAMA | Cogneur | Peu commun | |
298 | AZURILL | Point Polka | Commun | |
299 | TARINOR | Boussole | Commun | |
300 | SKITTY | Chaton | Commun | |
301 | DELCATTY | Guindé | Peu commun | |
302 | TENEFIX | Obscurité | Commun | |
303 | MYSDIBULE | Trompeur | Commun | |
304 | GALEKID | Armurfer | Commun | |
305 | GALEGON | Armurfer | Peu commun | |
306 | GALEKING | Armurfer | Rare | |
307 | MEDITIKKA | Méditation | Commun | |
308 | CHARMINA | Méditation | Peu commun | |
309 | DYNAVOLT | Orage | Commun | |
310 | ELECSPRINT | Décharge | Peu commun | |
311 | POSIPI | Acclameur | Commun | |
312 | NEGAPI | Acclameur | Commun | |
313 | MUCIOLE | Luciole | Commun | |
314 | LUMIVOLE | Luciole | Commun | |
315 | ROSELIA | Épine | Peu commun | |
316 | GLOUPTI | Estomac | Commun | |
317 | AVALTOUT | Sac Poison | Peu commun | |
318 | CARVANHA | Féroce | Commun | |
319 | SHARPEDO | Brutal | Peu commun | |
320 | WAILMER | Baleinboule | Commun | |
321 | WAILORD | Cachabouée | Peu commun | |
322 | CHAMALLOT | Engourdi | Commun | |
323 | CAMERUPT | Éruption | Peu commun | |
324 | CHARTOR | Charbon | Commun | |
325 | SPOINK | Rebond | Commun | |
326 | GRORET | Magouilleur | Peu commun | |
327 | SPINDA | Panda Tache | Commun | |
328 | KRAKNOIX | Piégeur | Peu commun | |
329 | VIBRANINF | Vibration | Rare | |
330 | LIBEGON | Mystique | Rare | |
331 | CACNEA | Cactus | Peu commun | |
332 | CACTURNE | Epouvantail | Rare | |
333 | TYLTON | Oiseaucoton | Commun | |
334 | ALTARIA | Virevolteur | Peu commun | |
335 | MANGRIFF | Chat Furet | Commun | |
336 | SEVIPER | Serpacroc | Commun | |
337 | SELEROC | Météorite | Peu commun | |
338 | SOLAROC | Météorite | Peu commun | |
339 | BARLOCHE | Barbillon | Commun | |
340 | BARBICHA | Barbillon | Peu commun | |
341 | ECRAPINCE | Brute | Commun | |
342 | COLHOMARD | Crapule | Peu commun | |
343 | BALBUTO | Poupargile | Peu commun | |
344 | KAORINE | Poupargile | Rare | |
345 | LILIA | Lis d'eau | Fossile | |
346 | VACILYS | Bernacle | Fossile | |
347 | ANORITH | Crustagé | Fossile | |
348 | ARMALDO | Blindage | Fossile | |
349 | BARPAU | Poisson | Rare | |
350 | MILOBELLUS | Tendre | Très rare | |
351 | MORPHEO | Climat | Rare | |
352 | KECLEON | Multicolor | Commun | |
353 | POLICHOMBR | Poupée | Commun | |
354 | BRANETTE | Marionnette | Peu commun | |
355 | SKELENOX | Requiem | Commun | |
356 | TERACLOPE | Appel | Peu commun | |
357 | TROPIUS | Fruit | Commun | |
358 | EOKO | Carillon | Peu commun | |
359 | ABSOL | Désastre | Commun | |
360 | OKEOKE | Ravi | Commun | |
361 | STALGAMIN | Capuche | Commun | |
362 | ONIGLALI | Face | Peu commun | |
363 | OBALIE | Clap Clap | Commun | |
364 | PHOGLEUR | Roule Boule | Peu commun | |
365 | KAIMORSE | Brise Glace | Rare | |
366 | COQUIPERL | Bivalve | Commun | |
367 | SERPANG | Abysse | Peu commun | |
368 | ROSABYSS | Mer Du Sud | Peu commun | |
369 | RELICANTH | Longévité | Peu commun | |
370 | LOVDISC | Rendezvous | Commun | |
371 | DRABY | Tête de Roc | Semi-légendaire | |
372 | DRACKHAUS | Endurant | Semi-légendaire | |
373 | DRATTAK | Dragon | Semi-légendaire | |
374 | TERHAL | Boulefer | Semi-légendaire | |
375 | METANG | Pincefer | Semi-légendaire | |
376 | METALOSSE | Pattefer | Semi-légendaire | |
377 | REGIROCK | Pic Rocheux | Légendaire mineur | |
378 | REGICE | Iceberg | Légendaire mineur | |
379 | REGISTEEL | Fer | Légendaire mineur | |
380 | LATIAS | Éon | Légendaire mineur | |
381 | LATIOS | Éon | Légendaire mineur | |
382 | KYOGRE | Bassinmarin | Légendaire majeur | |
383 | GROUDON | Continent | Légendaire majeur | |
384 | RAYQUAZA | Cieux | Légendaire majeur | |
385 | JIRACHI | Souhait | Légendaire mineur | |
386 | DEOXYS | ADN | Légendaire extraterrestre | |
387 | TORTIPOUSS | Minifeuille | Starter | |
388 | BOSKARA | Bosquet | Rare | |
389 | TORTERRA | Continent | Rare | |
390 | OUISTICRAM | Chimpanzé | Starter | |
391 | CHIMPENFEU | Garnement | Rare | |
392 | SIMIABRAZ | Flamme | Rare | |
393 | TIPLOUF | Pingouin | Starter | |
394 | PRINPLOUF | Pingouin | Rare | |
395 | PINGOLEON | Empereur | Rare | |
396 | ETOURMI | Etourneau | Commun | |
397 | ETOURVOL | Etourneau | Peu commun | |
398 | ETOURAPTOR | Rapace | Rare | |
399 | KEUNOTOR | Souridodue | Commun | |
400 | CASTORNO | Castor | Peu commun | |
401 | CRIKZIK | Criquet | Commun | |
402 | MELOKRIK | Criquet | Peu commun | |
403 | LIXY | Flash | Commun | |
404 | LUXIO | Etincelle | Peu commun | |
405 | LUXRAY | Brillœil | Rare | |
406 | ROZBOUTON | Bourgeon | Commun | |
407 | ROSERADE | Bouquet | Rare | |
408 | KRANIDOS | Coud'Boule | Fossile | |
409 | CHARKOS | Coud'Boule | Fossile | |
410 | DINOCLIER | Bouclier | Fossile | |
411 | BASTIODON | Bouclier | Fossile | |
412 | CHENITI | Ver Caché | Commun | |
413 | CHENISELLE | Ver Caché | Peu commun | |
414 | PAPILORD | Phalène | Peu commun | |
415 | APITRINI | Miniabeille | Commun | |
416 | APIREINE | Ruche | Rare | |
417 | PACHIRISU | Ecurélec | Commun | |
418 | MUSTEBOUEE | Aquabelette | Commun | |
419 | MUSTEFLOTT | Aquabelette | Peu commun | |
420 | CERIBOU | Cerise | Commun | |
421 | CERIFLOR | Floraison | Peu commun | |
422 | SANCOKI | Aqualimace | Commun | |
423 | TRITOSOR | Aqualimace | Peu commun | |
424 | CAPIDEXTRE | Longqueue | Peu commun | |
425 | BAUDRIVE | Bouboule | Commun | |
426 | GRODRIVE | Ballon | Peu commun | |
427 | LAPOREILLE | Lapin | Commun | |
428 | LOCKPIN | Lapin | Peu commun | |
429 | MAGIREVE | Magique | Peu commun | |
430 | CORBOSS | Big Boss | Peu commun | |
431 | CHAGLAM | Chafouin | Commun | |
432 | CHAFFREUX | Chatigre | Peu commun | |
433 | KORILLON | Clochette | Commun | |
434 | MOUFOUETTE | Moufette | Commun | |
435 | MOUFFLAIR | Moufette | Peu commun | |
436 | ARCHEOMIRE | Bronze | Commun | |
437 | ARCHEODONG | Clochebronze | Peu commun | |
438 | MANZAI | Bonsaï | Commun | |
439 | MIME JR. | Mime | Commun | |
440 | PTIRAVI | Maisonjouet | Rare | |
441 | PIJAKO | Note Musique | Peu commun | |
442 | SPIRITOMB | Interdit | Très rare | |
443 | GRIKNOT | Terrequin | Semi-légendaire | |
444 | CARMACHE | Caverne | Semi-légendaire | |
445 | CARCHACROK | Supersonic | Semi-légendaire | |
446 | GOINFREX | Goinfre | Commun | |
447 | RIOLU | Emanation | Rare | |
448 | LUCARIO | Aura | Rare | |
449 | HIPPOPOTAS | Hippo | Commun | |
450 | HIPPODOCUS | Poids Lourd | Peu commun | |
451 | RAPION | Scorpion | Peu commun | |
452 | DRASCORE | Scorpogre | Rare | |
453 | CRADOPAUD | Toxique | Commun | |
454 | COATOX | Toxique | Peu commun | |
455 | VORTENTE | Chopinsecte | Rare | |
456 | ECAYON | Poisson Ailé | Commun | |
457 | LUMINEON | Néon | Peu commun | |
458 | BABIMANTA | Cervolant | Commun | |
459 | BLIZZI | Arbregelé | Peu commun | |
460 | BLIZZAROI | Arbregelé | Rare | |
461 | DIMORET | Grifacérée | Peu commun | |
462 | MAGNEZONE | Aimant | Rare | |
463 | COUDLANGUE | Lécheur | Rare | |
464 | RHINASTOC | Perceur | Rare | |
465 | BOULDENEU | Vigne | Rare | |
466 | ELEKABLE | Foudrélec | Rare | |
467 | MAGANON | Explosion | Rare | |
468 | TOGEKISS | Célébration | Rare | |
469 | YANMEGA | Libellogre | Rare | |
470 | PHYLLALI | Verdoyant | Rare | |
471 | GIVRALI | Poudreuse | Rare | |
472 | SCORVOL | Scorpicroc | Rare | |
473 | MAMMOCHON | Deudéfenses | Rare | |
474 | PORYGON-Z | Virtuel | Rare | |
475 | GALLAME | Lame | Rare | |
476 | TARINORME | Boussole | Rare | |
477 | NOCTUNOIR | Mainpince | Rare | |
478 | MOMARTIK | Enneigement | Rare | |
479 | MOTISMA | Plasma | Rare | |
480 | CREHELF | Savoir | Légendaire mineur | |
481 | CREFOLLET | Emotion | Légendaire mineur | |
482 | CREFADET | Volonté | Légendaire mineur | |
483 | DIALGA | Temps | Légendaire extérieur | |
484 | PALKIA | Espace | Légendaire extérieur | |
485 | HEATRAN | Caldeira | Légendaire mineur | |
486 | REGIGIGAS | Prodigieux | Légendaire extérieur | |
487 | GIRATINA | Renégat | Légendaire extérieur | |
488 | CRESSELIA | Lunaire | Légendaire mineur | |
489 | PHIONE | Dérivenmer | Légendaire mineur | |
490 | MANAPHY | Voyagenmer | Légendaire mineur | |
491 | DARKRAI | Noirtotal | Légendaire mineur | |
492 | SHAYMIN | Gratitude | Légendaire mineur | |
493 | ARCEUS | Alpha | Légendaire suprême | |
494 | VICTINI | Victoire | Légendaire mineur | |
495 | VIPELIERRE | Serpenterbe | Starter | |
496 | LIANAJA | Serpenterbe | Rare | |
497 | MAJASPIC | Majestueux | Rare | |
498 | GRUIKUI | Cochon Feu | Starter | |
499 | GROTICHON | Cochon Feu | Rare | |
500 | ROITIFLAM | Grochon Feu | Rare | |
501 | MOUSTILLON | Loutre | Starter | |
502 | MATELOUTRE | Entraînement | Rare | |
503 | CLAMIRAL | Dignitaire | Rare | |
504 | RATENTIF | Espion | Commun | |
505 | MIRADAR | Vigilant | Commun | |
506 | PONCHIOT | Chiot | Commun | |
507 | PONCHIEN | Chien Fidèle | Commun | |
508 | MASTOUFFE | Magnanime | Peu commun | |
509 | CHACRIPAN | Scélérat | Commun | |
510 | LEOPARDUS | Implacable | Peu commun | |
511 | FEUILLAJOU | Singe Herbe | Peu commun | |
512 | FEUILOUTAN | Singépine | Rare | |
513 | FLAMAJOU | Brûlant | Peu commun | |
514 | FLAMOUTAN | Braise | Rare | |
515 | FLOTAJOU | Jet d'Eau | Peu commun | |
516 | FLOTOUTAN | Drainage | Rare | |
517 | MUNNA | Mangerêve | Rare | |
518 | MUSHANA | Rêveur | Très rare | |
519 | POICHIGEON | Tipigeon | Commun | |
520 | COLOMBEAU | Sauvapigeon | Peu commun | |
521 | DEFLAISAN | Fier | Rare | |
522 | ZEBIBRON | Étincélec | Commun | |
523 | ZEBLITZ | Foudrélec | Peu commun | |
524 | NODULITHE | Manteau | Peu commun | |
525 | GEOLITHE | Minerai | Rare | |
526 | GIGALITHE | Surpression | Rare | |
527 | CHOVSOURIR | Chovsouris | Peu commun | |
528 | RHINOLOVE | Cupidon | Rare | |
529 | ROTOTAUPE | Taupe | Commun | |
530 | MINOTAUPE | Souterrain | Peu commun | |
531 | NANMEOUIE | Audition | Commun | |
532 | CHARPENTI | Costaud | Commun | |
533 | OUVRIFIER | Costaud | Peu commun | |
534 | BETOCHEF | Costaud | Rare | |
535 | TRITONDE | Têtard | Commun | |
536 | BATRACNE | Vibration | Peu commun | |
537 | CRAPUSTULE | Vibration | Rare | |
538 | JUDOKRAK | Judo | Rare | |
539 | KARACLEE | Karaté | Rare | |
540 | LARVEYETTE | Couture | Commun | |
541 | COUVERDURE | Capefeuille | Commun | |
542 | MANTERNEL | Précepteur | Peu commun | |
543 | VENIPATTE | Chilopode | Commun | |
544 | SCOBOLIDE | Coconplopode | Commun | |
545 | BRUTAPODE | Mégaplopode | Peu commun | |
546 | DOUDOUVET | Boule Coton | Commun | |
547 | FARFADUVET | Vole Vent | Peu commun | |
548 | CHLOROBULE | Racine | Commun | |
549 | FRAGILADY | Chef-Fleur | Peu commun | |
550 | BARGANTUA | Violent | Commun | |
551 | MASCAIMAN | Croco Sable | Commun | |
552 | ESCROCO | Croco Sable | Peu commun | |
553 | CROCORIBLE | Intimidation | Rare | |
554 | DARUMAROND | Daruma | Peu commun | |
555 | DARUMACHO | Enflammé | Rare | |
556 | MARACACHI | Cactus | Rare | |
557 | CRABICOQUE | Lithicole | Peu commun | |
558 | CRABARAQUE | Lapidicole | Rare | |
559 | BAGGIGUANE | Mue | Peu commun | |
560 | BAGGAID | Gang | Rare | |
561 | CRYPTERO | Similoiseau | Rare | |
562 | TUTAFEH | Âme | Rare | |
563 | TUTANKAFER | Cercueil | Très rare | |
564 | CARAPAGOS | Tortantique | Fossile | |
565 | MEGAPAGOS | Tortantique | Fossile | |
566 | ARKEAPTI | Oisancien | Fossile | |
567 | AEROPTERYX | Oisancien | Fossile | |
568 | MIAMIASME | Sac Poubelle | Commun | |
569 | MIASMAX | Dépotoir | Peu commun | |
570 | ZORUA | Sombrenard | Rare | |
571 | ZOROARK | Polymorfox | Très rare | |
572 | CHINCHIDOU | Chinchilla | Commun | |
573 | PASHMILLA | Écharpe | Rare | |
574 | SCRUTELLA | Dévisageur | Peu commun | |
575 | MESMERELLA | Magouilleur | Rare | |
576 | SIDERELLA | Cosmique | Rare | |
577 | NUCLEOS | Cellule | Peu commun | |
578 | MEIOS | Divisé | Rare | |
579 | SYMBIOS | Multiplié | Rare | |
